ZNZ Bearing Co., Ltd
Add: Industrial Zone Jiangshan,Yinzhou Ningbo,China
Tel: +86-574-66896808
Fax:+86-574-83057520
Mobile: +86-13685858240
Wechat: 19404453
Skype: znzbearing
E-mail: sales@znzbearing.com
KBF.LMEF Circular Flange Type Linear Bearing (Built-in Synthetics Resin Retainer)
Europe Series
Unit: (mm)
MODEL NO. | NUMBER OF BALL ROWS | MAIN DIMENSIONS | SQUA-RENESS | ECCEN-TIRICITY(MAX.) | BASIC LOAD RATING | |||||||||||||
INSCRIBED CIRCLE | OUTER DIAMETER | LENGTH | FLANGE | HOLE FOR ATTACHMENT | c(kgf) | Co(kgf) | ||||||||||||
dr | TOLE-RANCE | D | TOLE-RANCE | L | TOLE-RANCE | D1 | K | H | Φ | d1 | d2 | h | ||||||
KBF5 | 4 | 5 | +0.008 | 12 | 0 -0.008 | 22 | 0 -0.20 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.012 | 0.012 | 21 | 27 |
KBF8 | 4 | 8 | 16 | 25 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 27 | 41 | |||||
KBF10 | 4 | 10 | 19 | 0 -0.009 | 29 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 38 | 56 | ||||
KBF12 | 4 | 12 | 22 | 32 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 52 | 80 | |||||
KBF16 | 5 | 16 | +0.009 -0.001 | 26 | 36 | 46 | 35 | 6 | 36 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 59 | 91 | ||||
KBF20 | 5 | 20 | 32 | 0 -0.011 | 45 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.015 | 0.015 | 88 | 140 | ||
KBF25 | 6 | 25 | +0.011 -0.001 | 40 | 58 | 0 -0.30 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 100 | 160 | |||
KBF30 | 6 | 30 | 47 | 68 | 76 | 60 | 10 | 62 | 6.6 | 11 | 6.1 | 160 | 280 | |||||
KBF40 | 6 | 40 | +0.013 -0.012 | 62 | 0 -0.013 | 80 | 98 | 75 | 13 | 80 | 9 | 14 | 8.1 | 0.017 | 0.017 | 220 | 410 | |
KBF50 | 6 | 50 | 75 | 100 | 112 | 88 | 13 | 94 | 9 | 14 | 8.1 | 390 | 810 | |||||
KBF60 | 6 | 60 | 90 | 0 -0.015 | 125 | 0 -0.40 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11 | 17.5 | 10.8 | 0.020 | 0.020 | 480 | 1000 |
Copyright 2011- (C) ZNZ Bearing Co., Ltd All rights Reserved. Add:Jiangshan Industrial Zone, Yinzhou District, Ningbo,Zhejiang, China.
86-574-66896808 Mobile:13685858240 Fax:86-574-83057520 Country/Region:China (Mainland) Province/State:Zhejiang