ZNZ Bearing Co., Ltd
Add: Industrial Zone Jiangshan,Yinzhou Ningbo,China
Tel: +86-574-66896808
Fax:+86-574-83057520
Mobile: +86-13685858240
Wechat: 19404453
Skype: znzbearing
E-mail: sales@znzbearing.com
SBR Support Rail Unit
Unit: (mm)
MODEL NO. | SHAFT DIAMETER | MAIN DIMENSIONS | MOUNTING DIMENSION | WEIGHT(kg) | |||||||||||||
H | E | W | L | F | T | K | J | h1 | θ | B | N | M × P | S1 | S2 | |||
SBR10 | 10 | 18 | 16 | 32 | 200 | 13.5 | 4 | 8.9 | 12.4 | 4.7 | 80° | 22 | 50 | 1×100 | 4.5 | M4 | 1.5/1000mm |
SBR12 | 12 | 20.46 | 17 | 34 | 200 | 15 | 4.5 | 9.8 | 15 | 6 | 80° | 25 | 50 | 1×100 | 4.5 | M4 | 1.7/1000mm |
SBR13 | 13 | 21 | 17 | 34 | 200 | 15 | 4.5 | 9.8 | 15 | 6 | 80° | 25 | 50 | 1×100 | 4.5 | M4 | 2.0/1000mm |
SBR16 | 16 | 25 | 20 | 40 | 200 | 17.8 | 5 | 11.7 | 18.5 | 8 | 80° | 30 | 25 | 1×100 | 5.5 | M5 | 2.3/1000mm |
SBR20 | 20 | 27 | 22.5 | 45 | 200 | 17.7 | 5 | 10 | 19 | 8 | 50° | 30 | 25 | 1×100 | 5.5 | M6 | 2.8/1000mm |
SBR25 | 25 | 33 | 27.5 | 55 | 200 | 21 | 6 | 12 | 21.5 | 8 | 50° | 35 | 25 | 1×100 | 6.5 | M6 | 3.0/1000mm |
SBR30 | 30 | 37 | 30 | 60 | 200 | 22.8 | 7 | 13 | 26.5 | 10.3 | 50° | 40 | 25 | 1×150 | 6.5 | M8 | 3.2/1000mm |
SBR35 | 35 | 43 | 32.5 | 65 | 200 | 26.5 | 8 | 15.5 | 28 | 13 | 50° | 45 | 25 | 1×150 | 9 | M8 | 4.0/1000mm |
SBR40 | 40 | 48 | 37.5 | 75 | 200 | 29.4 | 9 | 17 | 38 | 15.5 | 50° | 55 | 25 | 1×150 | 9 | M8 | 4.5/1000mm |
SBR50 | 50 | 62 | 47.5 | 95 | 200 | 38.8 | 11 | 21 | 45 | 20 | 50° | 70 | 25 | 1×150 | 11 | M10 | 5.0/1000mm |
Copyright 2011- (C) ZNZ Bearing Co., Ltd All rights Reserved. Add:Jiangshan Industrial Zone, Yinzhou District, Ningbo,Zhejiang, China.
86-574-66896808 Mobile:13685858240 Fax:86-574-83057520 Country/Region:China (Mainland) Province/State:Zhejiang