ZNZ Bearing Co., Ltd
Add: Industrial Zone Jiangshan,Yinzhou Ningbo,China
Tel: +86-574-66896808
Fax:+86-574-83057520
Mobile: +86-13685858240
Wechat: 19404453
Skype: znzbearing
E-mail: sales@znzbearing.com
SKW Stand-up Shaft Support
Inch System Series
Unit: (inch)
MODEL NO. | SHAFT DIAMETER | MAIN DIMENSIONS | WEIGHT(kg) | ||||||||
h | E | W | L | F | G | P | B | S | |||
SKW4 | 0.25˝ 6.35 | 0.6875˝ 17.463 | 0.75˝ 19.05 | 1.50˝ 38.10 | 0.50˝ 12.70 | 1.063˝ 27 | 0.25˝ 6.35 | 0.50˝ 12.7 | 1.125˝ 28.575 | 0.156˝ 4.0 | 0.015 |
SKW6 | 0.375˝ 9.525 | 0.75˝ 19.05 | 0.8125˝ 20.637 | 1.625˝ 41.28 | 0.563˝ 14.3 | 1.187˝ 30.16 | 0.25˝ 6.35 | 0.688˝ 17.46 | 1.25˝ 31.75 | 0.156˝ 4.0 | 0.021 |
SKW8 | 0.50˝ 12.70 | 1.0˝ 25.40 | 1.0˝ 25.40 | 2.00˝ 50.80 | 0.63˝ 16 | 1.63˝ 41.4 | 0.25˝ 6.35 | 0.88˝ 22.35 | 1.50˝ 38.10 | 0.188˝ 4.8 | 0.035 |
SKW10 | 0.625˝ 15.875 | 1.0˝ 25.40 | 1.25˝ 31.75 | 2.5˝ 63.5 | 0.688˝ 17.46 | 1.75˝ 44.45 | 0.31˝ 7.88 | 1.0˝ 25.40 | 1.875˝ 47.625 | 0.218˝ 5.6 | 0.052 |
SKW12 | 0.75˝ 19.05 | 1.25˝ 31.75 | 1.25˝ 31.75 | 2.5˝ 63.5 | 0.75˝ 19.05 | 2.13˝ 54.1 | 0.31˝ 7.88 | 1.25˝ 31.75 | 2.00˝ 50.80 | 0.218˝ 5.6 | 0.082 |
SKW16 | 1.0˝ 25.40 | 1.50˝ 38.10 | 1.5315˝ 38.9 | 3.063˝ 77.8 | 1.0˝ 25.40 | 2.56˝ 65 | 0.38˝ 9.68 | 1.50˝ 38.10 | 2.5˝ 63.5 | 0.281˝ 7.2 | 0.145 |
SKW20 | 1.25˝ 31.75 | 1.75˝ 44.45 | 1.875˝ 47.625 | 3.75˝ 95.25 | 1.13˝ 28.7 | 3˝ 76.2 | 0.44˝ 11.18 | 2.00˝ 50.80 | 3˝ 76.2 | 0.346˝ 8.8 | 0.254 |
SKW24 | 1.50˝ 38.10 | 2.00˝ 50.80 | 2.1875˝ 55.563 | 4.375˝ 111.125 | 1.25˝ 31.75 | 3.5˝ 88.9 | 0.50˝ 12.70 | 2.25˝ 57.15 | 3.5˝ 88.9 | 0.346˝ 8.8 | 0.362 |
SKW32 | 2.00˝ 50.80 | 2.5˝ 63.5 | 2.75˝ 69.85 | 5.5˝ 139.7 | 1.50˝ 38.10 | 4.5˝ 114.3 | 0.63˝ 16 | 3˝ 76.2 | 4.5˝ 114.3 | 0.406˝ 10.5 | 0.716 |
Copyright 2011- (C) ZNZ Bearing Co., Ltd All rights Reserved. Add:Jiangshan Industrial Zone, Yinzhou District, Ningbo,Zhejiang, China.
86-574-66896808 Mobile:13685858240 Fax:86-574-83057520 Country/Region:China (Mainland) Province/State:Zhejiang