ZNZ Bearing Co., Ltd
Add: Industrial Zone Jiangshan,Yinzhou Ningbo,China
Tel: +86-574-66896808
Fax:+86-574-83057520
Mobile: +86-13685858240
Wechat: 19404453
Skype: znzbearing
E-mail: sales@znzbearing.com
SW-L,LMB-L Long Type Linear Bearing (Built-in Synthetics Resin Retainer)
Inch System Series
Unit: (inch)
MODEL NO. | NUMBER OF BALL | MAIN DIMENSIONS | ECCEN-TRICITY | BASIC LOAD RATING | ||||||||||
INSCRIBED CIRCLE | OUTER DIAMETER | LENGTH | OUT LOCKING GROOVE | W | c(kgf) | Co(kgf) | ||||||||
dr | TOLE-RANCE | D | TOLE-RANCE | L | TOLE-RANCE | B | TOLE-RANCE | D1 | ||||||
SW04L | 4 | 1/4 ˝ 6.35 | 0 -0.010 | 0.5 ˝ 12.7 | 0 -0.013 | 1.375 ˝ | 0 -0.30 | 1.022 ˝ 25.959 | 0 -0.30 | 0.4687 ˝ 11.906 | 0.039 ˝ | 0.015 | 33 | 54 |
0 -0.016 | ||||||||||||||
SW06L | 4 | 3/8 ˝ | 0.625 ˝ | 1.5938 ˝ 40.481 | 1.2716˝ | 0.588 ˝ | 0.039 ˝ | 36 | 64 | |||||
SW08L | 4 | 1/2 ˝ | 0.875 ˝ | 2.375 ˝ | 1.925 ˝ | 0.8209 ˝ 20.853 | 0.0459 ˝ | 83 | 160 | |||||
SW10L | 4 | 5/8 ˝ 15.875 | 1.125 ˝ | 2.8125 ˝ 71.438 | 2.2079 ˝ | 1.0590 ˝ 26.899 | 0.0559 ˝ | 126 | 240 | |||||
SW12L | 5 | 3/4 ˝ | 0 -0.012 | 1.25 ˝ | 0 -0.019 | 3.0937 ˝ 78.581 | 2.3314 ˝ | 1.176 ˝ | 0.0559 ˝ | 0.020 | 140 | 280 | ||
SW16L | 5 | 1 ˝ | 1.5625 ˝ 39.688 | 4.283 ˝ | 0 -0.40 | 3.5094 ˝ | 0 -0.40 | 1.4687 ˝ 37.306 | 0.0679 ˝ | 160 | 320 | |||
SW20L | 6 | 1-1/4 ˝ 31.75 | 0 -0.015 | 2 ˝ 50.8 | 0 -0.022 | 5 ˝ | 4.0094˝ | 1.8859 ˝ 47.904 | 0.0679 ˝ | 0.025 | 255 | 560 | ||
SW24L | 6 | 1-1/2 ˝ | 2.375 ˝ | 5.6875 ˝ 144.463 | 4.8236 ˝ 122.519 | 2.2389 ˝ | 0.0859 ˝ | 350 | 820 | |||||
SW32L | 6 | 2 ˝ 50.8 | 3 ˝ 76.2 | 0 -0.025 | 7.75 ˝ | 6.3834 ˝ | 2.8379 ˝ 72.085 | 0.1029 ˝ | 0.030 | 620 | 162 |
Copyright 2011- (C) ZNZ Bearing Co., Ltd All rights Reserved. Add:Jiangshan Industrial Zone, Yinzhou District, Ningbo,Zhejiang, China.
86-574-66896808 Mobile:13685858240 Fax:86-574-83057520 Country/Region:China (Mainland) Province/State:Zhejiang